MUNICIPIO | LOCAL | BAIRRO | SECOES |
ALTO CAPARAÓ | ESCOLA ESTADUAL CEL. AMERICO CARVALHO | CENTRO | 141,142,161 |
ALTO CAPARAÓ | ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMERICH | ÁGUA VERDE | 143,144,145,146,147,155 |
ALTO CAPARAÓ | ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO TAVARES DA SILVA | CENTRO | 148,149,{150-153},151,152,153,154 |
ALTO JEQUITIBÁ | ESCOLA ESTADUAL REV. CICERO SIQUEIRA | CENTRO | 53,54,55,56,57,58,59,70,94,95 |
ALTO JEQUITIBÁ | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR ROMUALDO WERNER II | LOANDA | 137 |
ALTO JEQUITIBÁ | AUDITORIO REVERENDO ANIBAL NORA | CENTRO | 65,{66-65} |
ALTO JEQUITIBÁ | ESCOLA ESTADUAL MARIA DA GLORIA VALLE | CENTRO | 60,61,62,90,{92-90},130 |
ALTO JEQUITIBÁ | SALÃO PAROQUIAL | CENTRO | 68 |
ALTO JEQUITIBÁ | CENTRO SOCIAL DA IGREJA PRESBITERIANA | CENTRO | 67 |
ALTO JEQUITIBÁ | ESCOLA ESTADUAL PADRE JULIO MARIA | ZONA RURAL | 91,117 |
ALTO JEQUITIBÁ | ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO TAVARES | ZONA RURAL | 93 |
ALTO JEQUITIBÁ | ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO MOREIRA BASTOS | ZONA RURAL | 88 |
ALTO JEQUITIBÁ | ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO MOREIRA BASTOS II | ZONA RURAL | 89,136 |
ALTO JEQUITIBÁ | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA SILVA | CENTRO | 63,64,{118-64},{119-63} |
DURANDÉ | ESCOLA ESTADUAL QUINCA FRANCO II | CENTRO | 39,{40-39},{41-42},42,43 |
DURANDÉ | ESCOLA MUNICIPAL DA PIEDADE | ZONA RURAL | 77,135 |
DURANDÉ | ESCOLA ESTADUAL DE SAO JOAO DA FIGUEIRA | ZONA RURAL | 76,97,127 |
DURANDÉ | ESCOLA ESTADUAL QUINCA FRANCO | CENTRO | 36,37,38,44,45,71 |
DURANDÉ | ESCOLA MUNICIPAL DOS ANDRADAS | ZONA RURAL | 81 |
DURANDÉ | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VIEIRA SOBRINHO | ZONA RURAL | 79,157 |
DURANDÉ | ESCOLA MUNICIPAL DE DORES DO JOSE PEDRO | ZONA RURAL | 80 |
DURANDÉ | ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA FIGUEIRA | ZONA RURAL | 75,116 |
DURANDÉ | ESCOLA MUNICIPAL GEDIEL CÂMARA | CENTRO | 131,132,{163-131} |
MANHUMIRIM | COLÉGIO EVEC DE MANHUMIRIM | CENTRO | 1,2,3,4,5,6,9 |
MANHUMIRIM | SALAO DA IGREJA PRESBITERIANA | CIDADE JARDIM | 24,100 |
MANHUMIRIM | SALÃO PAROQUIAL I | CENTRO | 10 |
MANHUMIRIM | SEMINARIO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS N SRA | CENTRO | 34,35 |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL PADRE JULIO MARIA | ZONA RURAL | 120 |
MANHUMIRIM | SALAO DA IGREJA SANTA RITA | SANTA RITA | 126 |
MANHUMIRIM | ESCOLA ESTADUAL JOSÉ VENÂNCIO FERREIRA | SÃO ROQUE | 11,12,13,73,98,113 |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO SILVA ARAÚJO | MORADA NOVA | 109,134,140 |
MANHUMIRIM | LOJA MACONICA PROPTER HUMANITATEM | CENTRO | 32,{33-32} |
MANHUMIRIM | ESCOLA ESTADUAL ALFREDO LIMA | CENTRO | {7-16},8,16,17,{115-17} |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL DO PIRAPETINGA | ZONA RURAL | 86 |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL DOS TAVARES | ZONA RURAL | 83 |
MANHUMIRIM | DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DE MG | CIDADE JARDIM | 21,22,23 |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO BREDER | SÃO ROQUE | 14,{15-139},74,139 |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL BONFIM I | ZONA RURAL | 121,{122-121},{128-121} |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL JOAO HENRIQUE | NOSSA SENHORA APARECIDA | 106,{112-106} |
MANHUMIRIM | SALAO PAROQUIAL DA COMUN. N. SENH. DE LOURDES | NOSSA SENHORA DE LOURDES | 110 |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL DOUTORA MARIA DA CONCEICAO | VIDAL SOARES | 103,105 |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL NARCISO RABELO | ISIDORO | 25,26,27,28,96,107 |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL ORACY AUGUSTO DA FONSECA | ZONA RURAL | 84 |
MANHUMIRIM | SALAO PAROQUIAL DA COMUN. N. SENH. APARECIDA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 108 |
MANHUMIRIM | COLEGIO SANTA TEREZINHA | CENTRO | 29,30,31 |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL ALAIR JOSE DIAS | VILA RICA | 104,111 |
MANHUMIRIM | ESCOLA MUNICIPAL CAROLINA JULIA PEREIRA | CIDADE JARDIM | 18,19,20,101,123 |
MARTINS SOARES | ESCOLA ESTADUAL DE MARTINS SOARES | CENTRO | 50,87,129,133,156,162 |
MARTINS SOARES | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR WALTER RODRIGUES | CENTRO | 47,48,49,51,52,82,114,125 |
MARTINS SOARES | ESCOLA MUNICIPAL DE PINHEIROS | DISTRITO DE PINHEIROS DE MINAS | 78,99,124,158 |
MARTINS SOARES | CASA PAROQUIAL | CENTRO | 46 |
MARTINS SOARES | ESCOLA MUNICIPAL ILÍDIO LOUBACK FILHO | VILA SÃO VICENTE | 160 |
MARTINS SOARES | ESCOLA MUNICIPAL DA VISTA ALEGRE | ZONA RURAL | 85,159 |
Política
Locais de Votação Manhumirim, Alto Jequitibá, Alto Caparaó, Martins Soares e Durandé
06/10/2018
O Portal Caparaó não se responsabiliza por qualquer comentário expresso no site ou através de qualquer outro meio, produzido através de redes sociais ou mensagens. O Portal Caparaó se reserva o direito de eliminar os comentários que considere inadequados ou ofensivos, provenientes de fontes distintas. As opiniões são de responsabilidade de seus autores.