MUNICIPIO | LOCAL | BAIRRO | SECOES |
CHALÉ | ESCOLA ESTADUAL GENTIL VASCONCELOS - PENHA DO COCO | DISTRITO DE PENHA DO COCO | 8,9,65 |
CHALÉ | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SPERBERT - BANANAL | DISTRITO DE PROFESSOR SPERBERT - BANANAL | 6,7,57 |
CHALÉ | ESCOLA ESTADUAL MANOEL FELISBERTO PEREIRA ALVIM - CENTRO | CENTRO | 1,2,3,4,5,52,56,59,66 |
CHALÉ | ESCOLA ESTADUAL JOAO LUCIO TRINDADE SOBRINHO - AGUA LIMPA | POVOADO DE AGUA LIMPA | 10,11 |
CONCEIÇÃO DE IPANEMA | ESCOLA MUNICIPAL JOAO FLORIANO DE ASSIS DO CORREGO SAO LUIZ | SEDE | 89,100 |
CONCEIÇÃO DE IPANEMA | ESCOLA MUNICIPAL NEUZA RODRIGUES NANTES | CÓRREGO SÃO BARNABÉ | 90,94 |
CONCEIÇÃO DE IPANEMA | ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR J K | CENTRO | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,{98-1} |
CONCEIÇÃO DE IPANEMA | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE BERNARDES | SÃO GERALDO | 6 |
IPANEMA | CÂMARA MUNICIPAL | CENTRO | 28,29,47 |
IPANEMA | ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA DIAS | CENTRO | 12,14,37,78,80,93,102,{107-102} |
IPANEMA | ESCOLA ESTADUAL IMACULADA CONCEICAO | CENTRO | 13,17,18,19,20,38 |
IPANEMA | INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - I M A | CENTRO | 49,84 |
IPANEMA | CASA DE CULTURA | CENTRO | 46,76 |
IPANEMA | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO | CENTRO | 74,77,81,83,86,87 |
IPANEMA | CEMIG | CENTRO | 44,45,{108-44} |
IPANEMA | ESCOLA ESTADUAL NILO MORAIS PINHEIRO | CENTRO | 30,42,43,48,96,103,{111-96} |
IPANEMA | ESCOLA MUNICIPALDO CORREGO GOIAS | SEDE | 33,{34-33} |
IPANEMA | ESCOLA ESTADUAL CEL. CALHAU | CENTRO | 15,21,22,23,24,25,105 |
IPANEMA | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CALHAU | SANTA CONSTÂNCIA | 31,32 |
IPANEMA | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE SOBRINHO | SEDE | 35,{36-35} |
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL NILSON TEIXEIRA PINTO (ANTIGA PROF FREDERIC SPERBERT) | CENTRO | 44,45,50 |
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO | ESCOLA ESTADUAL HOROZIMBO GOMES DE MORAES (ANTIGA SAO JOSE) | CENTRO | 46,47,48,49,72 |
TAPARUBA | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HORÁCIO PEREIRA SOBRINHO | CENTRO | 40,41,85,92,{95-41},{99-85},{106-92},{110-40} |
TAPARUBA | ESCOLA ESTADUAL DE TRES BARRAS | CENTRO | 26,27 |
TAPARUBA | ESCOLA ESTADUAL ORLANDO ALVES PEREIRA | CENTRO | 16,39,101,104 |
Política
Locais de Votação: Ipanema, São José do Mantimento, Chalé, Taparuba e Conceição
06/10/2018
O Portal Caparaó não se responsabiliza por qualquer comentário expresso no site ou através de qualquer outro meio, produzido através de redes sociais ou mensagens. O Portal Caparaó se reserva o direito de eliminar os comentários que considere inadequados ou ofensivos, provenientes de fontes distintas. As opiniões são de responsabilidade de seus autores.