MUNICIPIO | NM_LOCAL | NOM_BAIRRO | SECOES |
ABRE CAMPO | ESCOLA ESTADUAL ABRE CAMPO | CENTRO | 5,{6-160},7,8,9,10,11,101,160 |
ABRE CAMPO | EDIFÍCIO DO FORUM | CENTRO | 4,148 |
ABRE CAMPO | ESCOLA ESTADUAL DR. CUSTODIO PAULA RODRIGUES | POVOADO APARECIDA | 18,19,102 |
ABRE CAMPO | ESCOLA ESTADUAL DR JOSÉ GROSSI | CENTRO | 20,21,22,109 |
ABRE CAMPO | GRUPO ESCOLAR | GRANADA | 23,24,25,26,141 |
ABRE CAMPO | ESCOLA ESTADUAL DOM JOÃO BOSCO | CENTRO | 12,13,14,15,{171-15} |
ABRE CAMPO | PREFEITURA MUNICIPAL | CENTRO | 16,17,106,111 |
ABRE CAMPO | CENTRO PASTORAL PAROQUIAL | CENTRO | 1,2,3,105 |
CAPUTIRA | CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PREFEITO ILDEU ARAUJO DUTRA | CENTRO | 120,126,{147-161},161 |
CAPUTIRA | ESCOLA ESTADUAL PE. ALFREDO KOBAL | CENTRO | 33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,155,{177-155} |
CAPUTIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | CENTRO | 119,146,{179-119},{180-146} |
CAPUTIRA | SALÃO PAROQUIAL | CENTRO | 39,40,150 |
CAPUTIRA | BIBLIOTECA MUNICIPAL | CENTRO | 107,114,149 |
MATIPÓ | ESCOLA ESTADUAL WALDOMIRO MAGALHÃES | CENTRO | 58,59,60,61,62,63,131,135,152,175 |
MATIPÓ | ESCOLA ESTADUAL VALDOMIRO MENDES DE ALMEIDA | CENTRO | 46,47,48,49,50,51,103,104,116,130,136,144,174 |
MATIPÓ | ESCOLA ESTADUAL MARIA VICÊNCIA BRANDÃO | PADRE FIALHO | 64,65,66,99,138,168 |
MATIPÓ | ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MENDES DE MAGALHÃES | CENTRO | 52,53,54,55,56,57,98,118,{159-162},162,166 |
MATIPÓ | ESCOLA MUNICIPAL JAIR GUALBERTO DA ROCHA | PALHADA | 169,176 |
PEDRA BONITA | CONFERENCIA SÃO VICENTE DE PAULA | CENTRO | 140 |
PEDRA BONITA | ESCOLA MUNICIPAL AGENOR BIBIANO DO CARMO | ZONA RURAL | 124,132,167 |
PEDRA BONITA | ESCOLA ESTADUAL D. OSCAR DE OLIVEIRA | CENTRO | 27,28,29,{30-163},31,163 |
PEDRA BONITA | CÂMARA MUNICIPAL | CENTRO | 32,137 |
PEDRA BONITA | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DE QUEIROZ | ZONA RURAL | 134,139 |
PEDRA BONITA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VITOR OLIVEIRA | ZONA RURAL | 142,153 |
PEDRA BONITA | SALA DE CATEQUESE - PARÓQUIA DE PEDRA BONITA | CENTRO | 100,133 |
SANTA MARGARIDA | ESCOLA ESTADUAL DALILA CERQUEIRA PESSOA | CENTRO | 67,68,69,79,145,170,178 |
SANTA MARGARIDA | ESCOLA ESTADUAL SAO DOMINGOS | RIBEIRAO DE SAO DOMINGOS | 143,151,172 |
SANTA MARGARIDA | ESCOLA ESTADUAL VIOLETA MAGESTE PEREIRA | CENTRO | 70,71,112,117,122,127,128,129,157 |
SANTA MARGARIDA | ESCOLA ESTADUAL PADRE BENTO SOUZA LIMA | CENTRO | 72,73,74,75,{76-164},77,78,158,164 |
SANTA MARGARIDA | ESCOLA ESTADUAL SAO DOMINGOS | RIBEIRAO SAO DOMINGOS | 80,81,82,83,84,115,123 |
SERICITA | ESCOLA ESTADUAL CLELIA BERNARDES | CENTRO | 78,79,80,81,82,83 |
SERICITA | GRUPO ESCOLAR HILO ANDRADE | POVOADO DE SANTANA | 91,92,93,94 |
SERICITA | ESCOLA MUNICIPAL ALICE MARTINS BASTOS | ZONA RURAL | 95 |
SERICITA | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE LIMA | CENTRO | 96,97,98 |
SERICITA | POSTO DE SAUDE | CENTRO | 87,88,{89-90},90 |
SERICITA | PREFEITURA MUNICIPAL | CENTRO | 84,85,86 |
Política
Votação Abre Campo, Matipó, Sericita, Santa Margarida, Caputira e Pedra Bonita
06/10/2018
O Portal Caparaó não se responsabiliza por qualquer comentário expresso no site ou através de qualquer outro meio, produzido através de redes sociais ou mensagens. O Portal Caparaó se reserva o direito de eliminar os comentários que considere inadequados ou ofensivos, provenientes de fontes distintas. As opiniões são de responsabilidade de seus autores.