MANHUMIRIM (MG) - Os 16.769 eleitores de Manhumirim terão sete opções de chapas para os cargos de prefeito e vide prefeito, segundo dados do registro de candidaturas da Justiça Eleitoral.
O antes vice e agora prefeito Carlos Alberto Gonçalves, o Betão, é candidato à reeleição pelo PDT, tendo como vice o agricultor Júlio do Zé Esteves. Pelo Patriotas o Missionários Cristiano é candidato a prefeito e vice é o Pastor Wellington.
O artista plástico João Rosendo é candidato a prefeito pelo PMN, juntamente com a fotografa Neide Coelho que é a sua vice. Pela Coligação PL e Avante, o militar aposentado Capitão Rogério como prefeito e o agricultor Rodrigo Fulanete como vice.
O ex-prefeito Ronaldo Lopes concorre ao cargo de prefeito, tendo como vice a aposentada Andrea Duarte pela coligação PT e PSC. A coligação dos partidos MDB, PSB, PTB e Republicanos concorre ao cargo de prefeito com Serginho Borel e vice o empresário Sebastião Tristão.
O prefeito Luciano Machado tenta também a reeleição, o seu vice é o Magno Ferreira da Silva, conhecido como Maguin, ambos pelo Democratas.
CANDIDATOS A VEREADOR
As candidaturas a prefeitura e às vagas da Câmara Municipal ainda estão na fase de julgamento e podem sofrer alterações. Por enquanto, a listagem é a seguinte:
Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
ALINE DE OLIVEIRA PORTUGAL | ALINE PORTUGAL | 70112 | AVANTE |
JOAO BATISTA QUINTINO | BATISTA | 70222 | AVANTE |
CARLOS ROBERTO VIANA DA SILVA | CARLINHO NIGJT DANCE | 70040 | AVANTE |
FERNANDA MEDEIROS DE MORAIS | FERNANDA | 70007 | AVANTE |
MAIKON DA ROCHA CALDEIRA | MAIKON CALDEIRA | 70123 | AVANTE |
MARIA JOSE DE PAULA RUELLA | MARIA JOSE DO CHIQUITAO | 70370 | AVANTE |
MAURO CELIO DE OLIVEIRA | MAURO OLIVEIRA | 70111 | AVANTE |
OSMAR JORGE RESENDE | MAZIM PINTOR | 70074 | AVANTE |
NEURO ROBERTO JUSTINO | NEURO DO FORRO | 70080 | AVANTE |
ANTONIO MATEUS DE SOUZA | PASTOR ANTONIO MATEUS | 70775 | AVANTE |
WALDELAR AMINADAB HERINGER SILVA | WALDELARPEDREIRO | 70777 | AVANTE |
CELIO FAUSTINO | CELIO FAUSTINO | 25333 | DEM |
ELAINE NOVAIS DE OLIVEIRA | ELAINE NOVAIS | 25777 | DEM |
ERIC OLIVEIRA FERREIRA DA ROCHA | ERIC OLIVEIRA | 25000 | DEM |
GEISE RIBEIRO MACHADO | GEISE RIBEIRO | 25111 | DEM |
JUCIEL LOURENÇO GONÇALVES | JUCIEL GONÇALVES | 25678 | DEM |
JULIO MARIA NOVAES BORGES | JULIO NOVAES | 25222 | DEM |
LÍDIA ROSA DA SILVA | LÍDIA ROSA | 25555 | DEM |
LUCIANA SIQUEIRA ANDRADE | LUCIANA - BUBU | 25888 | DEM |
LUIZ CARLOS SANTANA | LUIZ CARLOS SANTANA | 25577 | DEM |
PAULO KNUST HUGUINIM | PAULINHO DO SILAS | 25123 | DEM |
ROBERTO BELARMINO FAGUNDES | ROBERTO BOB | 25444 | DEM |
ABRÃO KHEDE JUNIOR | ABRÃO KHEDE | 15015 | MDB |
DAMIANA HELENA PEREIRA | DAMIANA PAIVA | 15550 | MDB |
RODRIGO APARECIDO SOARES | DR RODRIGO SOARES | 15620 | MDB |
ROBERTO GODOY ECARD | GODOY | 15111 | MDB |
HÉLIO MARCOS MENDONÇA | HELINHO MENDONÇA | 15660 | MDB |
IZABEL QUIRINO DE OLIVEIRA | IZABEL QUIRINO | 15555 | MDB |
JOÃO ALVES PACHECO NETO | JOÃO PACHECO | 15123 | MDB |
MARIO SIDNEY NOLASCO JUNIOR | JUNINHO MARREQUINHO | 15222 | MDB |
KÁTIA DUADT ALMEIDA | KÁTIA DAUDT | 15780 | MDB |
LUCIANO DA SILVA PEREIRA | LUCIANO MOTORISTA | 15500 | MDB |
MARCOS VINICIUS ROBADEL | MARCOS ROBADEL | 15333 | MDB |
MARGARETE VIEIRA MARTINS | MARGARETE MISSIONARIA | 15777 | MDB |
MATHEUS FULLY DE PAULA | MATHEUS FULLY | 15650 | MDB |
ROSANGELA BRANDÃO DE SOUSA | ROSANGELA BRANDÃO | 15444 | MDB |
ADAIR RODRIGUES | ADAIR RODRIGUES | 51300 | PATRIOTA |
ADRIANA ROBADEL PEREIRA | ADRIANA ROBADEL | 51202 | PATRIOTA |
VALDENIR BATISTA DA COSTA | ALEMÃO | 51333 | PATRIOTA |
AMOS OLIVEIRA DA SILVA | AMOS OLIVEIRA | 51265 | PATRIOTA |
ELIANE NETO | ELIANE NETO | 51000 | PATRIOTA |
JULIO MARIA DA SILVA SOUZA | MAIZENA | 51111 | PATRIOTA |
MARCELENE PULQUERIO DE ALMEIDA NEVES | MARCELENE ALMEIDA | 51123 | PATRIOTA |
ALINE BRAGA CORREA | ALINE BRAGA | 12600 | PDT |
ANA PAULA FAUSTO DE MOURA | ANA PAULA DO ZELITO | 12900 | PDT |
ANDRÉ SHUAB | ANDRÉ CARIOCA | 12333 | PDT |
BENISIO DIAS ARBUINE | BENISIO ENFERMEIRO | 12899 | PDT |
BRUNO FIGUEIRA RAMOS | BRUNÃO | 12400 | PDT |
CLAUDIA MARA MILIÃO MOREIRA | CLÁUDIA MILIÃO | 12399 | PDT |
IVAN CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS | IVAN CAETANO | 12222 | PDT |
JÉSUS ANTONIO AGUIAR | JÉSUS AGUIAR | 12300 | PDT |
JOÃO BATISTA VIEIRA | JOÃO DA CASA FRANCO | 12345 | PDT |
JOSÉ MARIA DE PAULA | JOSÉ MARIA DO TERÇO | 12999 | PDT |
JULIANA DA SILVA ANANIAS | JULIANA ANANIAS | 12456 | PDT |
ALEXSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | LEQUINHO DA VAN | 12123 | PDT |
JOSÉ RICARDO SANTOS LOUREIRO | RICARDO LOUREIRO | 12369 | PDT |
ROSANE FERREIRA DE CARVALHO | ROSANE ENFERMEIRA | 12789 | PDT |
VILMAR LUCIO DA SILVA | VILMAR LÚCIO | 12500 | PDT |
MARCIO BITENCOURT FARIA | VOVÔ DA ÓTICA | 12000 | PDT |
ANDERSON SANGY DA SILVA | ANDERSON SANGY-FLA | 22678 | PL |
ANDRINA DO AMARAL MARIANO | ANDRINA DA POLICLINICA | 22345 | PL |
CARLOS RABELLO WERNER | CARLOS WERNER | 22033 | PL |
DARIO DE SOUZA VEIGA | DARIO VEIGA | 22222 | PL |
DIRCILEIA STOCK KENUPP | DIRCILEIA STOCK KENUPP | 22022 | PL |
JOSELENE GODINHO DE SOUZA | JÔSE DA NATURA | 22577 | PL |
MARIA DE FATIMA GOUVEIA | MARIA DE FATIMA GOUVEIA | 22333 | PL |
PAULO SARAIVA DE CARVALHO JUNIOR | PAULIM SARAIVA | 22123 | PL |
ROGERIO CONRADO DE SOUZA | ROGERIO DVD | 22102 | PL |
RONALDO BATISTA LEITE | RONALDO LEITE | 22744 | PL |
CLOVIS AURELIO VIEIRA FRAGA | SARGENTO AURELIO FRAGA | 22038 | PL |
EDGAR DORNELAS DUTRA | SARGENTO EDGAR DORNELAS | 22190 | PL |
TADEU LIMA DE OLVEIRA | TADEU | 22007 | PL |
YEDA ALBUQUERQUE RIO VERDE | YEDINHA DA YEDONA | 22777 | PL |
ADMIR OLIVEIRA NUNES | ADEMIR DO BAR | 33333 | PMN |
NELI CELIA SOUZA DUTRA | CELIA | 33222 | PMN |
CLAUDIO LAMY FARIA | CLAUDINHO FOTÓGRAFO | 33003 | PMN |
GYULIANO RANGEL DESTRO | GIL DESTRO | 33555 | PMN |
JOSÉ ANGELO CARIAS | JOSÉ ÂNGELO | 33444 | PMN |
LEANDRO PEREIRA GUIMARAES | LEANDRO ALADIM | 33123 | PMN |
MARFISA VIEIRA DA SILVA | MAUFISA SILVA | 33111 | PMN |
ROBERTO CARLOS TEIXEIRA | ROBERTO BATATA | 33456 | PMN |
SILVIA LANE HOTT DE MENEZES | SILVIA LANE | 33000 | PMN |
ALIANDRA RODRIGUES DE ALMEIDA BOREL | ALIANDRA RODRIGUES | 19400 | PODE |
DALBINO CLER RAMOS | DALBINO CLER | 19789 | PODE |
FREDERICO GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANCO | FREDERICO FRANCO | 19000 | PODE |
JAILSON MIRANDA DA SILVA | JAILSON MIRANDA | 19234 | PODE |
LILIA GOMES MONTEIRO DE OLIVEIRA | LILIA MONTEIRO | 19999 | PODE |
VINICIUS BOREL FRAGA | VINICIUS FRAGA | 19111 | PODE |
DANIEL CORREA DOS SANTOS | DANIEL DA CAIXINHA | 40456 | PSB |
JOSÉ ANTÔNIO EMERICK | JOSÉ ANTÔNIO EMERICK | 40123 | PSB |
LUIS ANTÔNIO MARTINS | LIU | 40789 | PSB |
DELCINEA DO AMARAL BATISTA | NEIA DO JÚLIO DO MEL | 40333 | PSB |
RONALDO ALESSANDRO NUNES | RONALDO DO TÁXI | 40444 | PSB |
SILVIA HORSTH FERNANDES | SILVIA HORSTH DO POÇO FUNDO | 40010 | PSB |
ADEILDO DUARTE FERREIRA | ADEILDO FERREIRA | 20340 | PSC |
ARIÁDINE CARDOZO COUTO DE MIRANDA | ARIÁDINE PROFESSORA | 20077 | PSC |
JOSÉ CIRILO DE ALMEIDA JÚNIOR | CIRILO | 20500 | PSC |
DERLI RODRIGUES BÓ | DERLI RELOJOEIRO | 20211 | PSC |
ELAINE APARECIDA TEIXEIRA FREIRE | ELAINE DA LOJA | 20020 | PSC |
GUTEMBERG SEBASTIÃO ESTANISLAU | GUTEMBERG MOTORISTA | 20000 | PSC |
ILDEU DE SOUZA ANDRADE | ILDEU TIO DEDEU | 20999 | PSC |
LUCIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | LUCIANE OLIVEIRA | 20027 | PSC |
GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | MESTRE CAL DA CAPOEIRA | 20011 | PSC |
VALDINÉIA LUCINDO RODRIGUES DO AMARAL | MISSIONÁRIA VALDINÉIA NÉIA | 20123 | PSC |
RITA DE CÁSSIA SILVA SANGLARD | RITA DA EDUCAÇÃO | 20222 | PSC |
JORGERIO MARQUES SILVA ARAUJO | TOTICO DO BAR | 20122 | PSC |
AMILTON JUNIO CORREA | AMILTON JUNIO CORREA | 13113 | PT |
AMOS CURTIS FERREIRA | AMÓS CURTIS FERREIRA | 13130 | PT |
ANA PAULA BASTOS DESTRO SATHLER | ANA PAULA BASTOS DESTRO | 13000 | PT |
ANDREZA ABI SAMARA MENDONÇA MARONI | ANDREZA MARONI | 13333 | PT |
CINTIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA RAIMUNDO | CÍNTIA FERREIRA | 13222 | PT |
CLEUSENIR MARTINS DE OLIVEIRA | CLEUSENIR MARTINS | 13444 | PT |
JULIO CESAR DE AZEVEDO | JÚLIO PROFESSOR | 13138 | PT |
KARINA DA COSTA FONSECA | KARINA COSTA | 13139 | PT |
LUCAS PEREIRA DE SOUZA | LUCAS SOUZA | 13555 | PT |
ANTONIO JOSE FREIRE | TOINZINHO | 13110 | PT |
ALEXANDRE DE JESUS NASCIMENTO | XANDINHO | 13111 | PT |
JOSE LEOCADIO PEREIRA FILHO | YNHA | 13123 | PT |
ANA DO CARMO SILVA | ANA SILVA | 14496 | PTB |
DARCI MARIA BRAGA DA CRUZ | DARCI BRAGA | 14123 | PTB |
ODALIO EMERICK MACHADO | DÁRIO DA TV | 14900 | PTB |
MARIA AUXILIADORA BOECHAT | DORA CABELEIREIRA | 14222 | PTB |
ELIVELTON PEREIRA LUZ | ELIVELTON DA ITAMAX | 14777 | PTB |
JESSOANE ALVES MARQUES | JESSOANE | 14567 | PTB |
LEONCIO HERINGER SILVA | LEONCIO HERINGER | 14565 | PTB |
LUCILIA SINDRA HENRIQUE | LUCILIA SINDRA | 14133 | PTB |
MARIO LUCIO CORREA | MARINHO DA AUTO PEÇA | 14400 | PTB |
PRISCILA DE OLIVEIRA KNUP | PRISCILA DO BOM COMER | 14345 | PTB |
SANDRO RIBEIRO GONÇALVES | SANDRO RIBEIRO | 14000 | PTB |
SILVIO HENRIQUE RODRIGUES | SILVIO SERRALHEIRO | 14300 | PTB |
SERVULO BARBOSA FERRAZ | TÁ BARBOSA | 14414 | PTB |
JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO | TATÁ ZÉ ANTÔNIO | 14965 | PTB |
TEREZINHA LAMY ZALUAR | TERESINHA DO PÓ DE CAFÉ | 14444 | PTB |
ANTONIO SANGLARD TOLEDO | TONINHO TOLEDO | 14550 | PTB |
ALEXSANDRO DA COSTA LEMOS | ALEXSANDRO LEMOS | 10000 | REPUBLICANOS |
MARIA APARECIDA SOUZA CORREA | APARECIDA | 10400 | REPUBLICANOS |
HERNANDES DEMECIAS DE ALMEIDA | BIL DO TAXI | 10103 | REPUBLICANOS |
EDSON SERAFIM PEREIRA | CABO EDSON | 10333 | REPUBLICANOS |
ANDERSON VIDAL SOARES | DEDE MOTOBOY | 10123 | REPUBLICANOS |
EDMILSON DE OLIVEIRA | EDMILSON DO OBADIAS | 10147 | REPUBLICANOS |
EURIDES DA MOTTA SILVA | EURIDES MOTTA | 10222 | REPUBLICANOS |
GERSON PEREIRA CATRINCK | GERSON DO MALOSTO DO FUTEBOL | 10555 | REPUBLICANOS |
KARINE APARECIDA MALOSTO SILVA | KARINE MALOSTO | 10456 | REPUBLICANOS |
LUCIANO DE ARAÚJO | LUCIANO PEDREIRO | 10156 | REPUBLICANOS |
MARCOS PORCARO | MARQUINHO PORCARO DA LINGUIÇA | 10444 | REPUBLICANOS |
NILCEIA APARECIDA DA FONSECA GAMA | NILCEIA FONSECA | 10100 | REPUBLICANOS |
MARCOS RONDINELLE KINUP | RONDINELLE GESSEIRO | 10321 | REPUBLICANOS |
VAGNER ANDRADE COSTA | VAGNER ANDRADE AÇOUGUEIRO | 10234 | REPUBLICANOS |
VIVIANE CUNHA GOMES | VIVI ENFERMEIRA | 10500 | REPUBLICANOS |
WANDERLEIA RANÇÃO COSTA | WANDERLEIA ENFERMEIRA | 10789 | REPUBLICANOS |
JOSUE ALVES BRAGANÇA | ZUÉ DO LEITE | 10111 | REPUBLICANOS |
Com informações do Diário de Manhuaçu / TSE / Fotos Anderson Sangy