
MANHUAÇU (MG) – Manhuaçu é o 38º município de Minas Gerais em número de habitantes. A população estimada chegou a 98.067 moradores, em 2026. Na microrregião, que engloba 24 municípios, somam 368.899 habitantes.
Os números fazem parte da publicação divulgada na sexta-feira, no Diário Oficial da União com as Estimativas da População, pelo IBGE. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2026. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
No ranking do estado feito pelo Portal Caparaó, em Minas Gerais, Manhuaçu ocupa a 38ª posição. Na Zona da Mata, é a quarta cidade mais populosa. Juiz de Fora tem 569.588 (4º lugar no estado); seguida de Muriaé com 108.716 (32º) e Ubá 107.613 (33º lugar) em Minas Gerais.
Confira a população das cidades da região
Microrregião de Manhuaçu
| # | Município | População estimada |
| 1 | Manhuaçu | 98.067 |
| 2 | Mutum | 28.824 |
| 3 | Lajinha | 21.577 |
| 4 | Manhumirim | 20.910 |
| 5 | Simonésia | 20.518 |
| 6 | Ipanema | 20.262 |
| 7 | Matipó | 19.173 |
| 8 | Santa Margarida | 17.071 |
| 9 | Abre Campo | 14.395 |
| 10 | São João do Manhuaçu | 11.735 |
| 11 | Santana do Manhuaçu | 9.290 |
| 12 | Caputira | 9.128 |
| 13 | Martins Soares | 8.866 |
| 14 | Alto Jequitibá | 8.615 |
| 15 | Pocrane | 8.409 |
| 16 | Reduto | 8.317 |
| 17 | Durandé | 8.090 |
| 18 | Luisburgo | 7.281 |
| 19 | Chalé | 6.315 |
| 20 | Alto Caparaó | 6.043 |
| 21 | Caparaó | 5.133 |
| 22 | Conceição de Ipanema | 4.503 |
| 23 | Taparuba | 3.523 |
| 24 | São José do Mantimento | 2.854 |
Total: 24 municípios, somando aproximadamente 368.899 habitantes.
Região Geográfica Imediata de Caratinga
| # | Município | População estimada |
| 1 | Caratinga | 91.082 |
| 2 | Raul Soares | 23.866 |
| 3 | Inhapim | 22.854 |
| 4 | Bom Jesus do Galho | 14.683 |
| 5 | Ubaporanga | 13.543 |
| 6 | Piedade de Caratinga | 9.046 |
| 7 | Santa Bárbara do Leste | 8.831 |
| 8 | Imbé de Minas | 7.277 |
| 9 | Santa Rita de Minas | 6.984 |
| 10 | São Sebastião do Anta | 6.442 |
| 11 | São Domingos das Dores | 5.808 |
| 12 | Vargem Alegre | 5.768 |
| 13 | Entre Folhas | 5.297 |
| 14 | Vermelho Novo | 5.062 |
| 15 | Alvarenga | 3.961 |
| 16 | Córrego Novo | 2.889 |
Total: 16 municípios, somando aproximadamente 233.393 habitantes.
Região Geográfica Imediata de Ponte Nova
| # | Município | População estimada |
| 1 | Ponte Nova | 59.703 |
| 2 | Alvinópolis | 15.355 |
| 3 | Rio Casca | 12.785 |
| 4 | Jequeri | 12.621 |
| 5 | Urucânia | 10.921 |
| 6 | Guaraciaba | 9.882 |
| 7 | Sericita | 7.568 |
| 8 | São Pedro dos Ferros | 7.074 |
| 9 | Barra Longa | 5.696 |
| 10 | Dom Silvério | 5.360 |
| 11 | Oratórios | 5.127 |
| 12 | Amparo do Serra | 4.554 |
| 13 | Santa Cruz do Escalvado | 4.714 |
| 14 | Santo Antônio do Grama | 4.362 |
| 15 | Piedade de Ponte Nova | 4.052 |
| 16 | Acaiaca | 4.000 |
| 17 | Diogo de Vasconcelos | 3.568 |
| 18 | Rio Doce | 2.547 |
| 19 | Sem-Peixe | 2.400 |
Região Geográfica Imediata de Muriaé
| # | Município | População estimada |
| 1 | Muriaé | 108.716 |
| 2 | Miraí | 13.920 |
| 3 | Eugenópolis | 11.116 |
| 4 | Fervedouro | 10.716 |
| 5 | Miradouro | 8.899 |
| 6 | Patrocínio do Muriaé | 5.772 |
| 7 | Rosário da Limeira | 4.954 |
| 8 | Barão do Monte Alto | 4.915 |
| 9 | São Francisco do Glória | 4.831 |
| 10 | Vieiras | 3.781 |
| 11 | São Sebastião da Vargem Alegre | 3.257 |
| 12 | Antônio Prado de Minas | 1.545 |
Total: 12 municípios, somando aproximadamente 182.422 habitantes.
Região Geográfica Imediata de Carangola
| # | Município | População estimada |
| 1 | Carangola | 32.105 |
| 2 | Espera Feliz | 24.922 |
| 3 | Divino | 21.521 |
| 4 | Orizânia | 8.893 |
| 5 | Tombos | 8.609 |
| 6 | Pedra Bonita | 7.638 |
| 7 | Caiana | 5.505 |
| 8 | Faria Lemos | 3.222 |
| 9 | Pedra Dourada | 2.948 |
Total: 9 municípios, somando aproximadamente 115.363 habitantes.