Geral

Maria e José são os nomes mais registrados em Manhuaçu

REDAÇÃO DO PORTAL CAPARAÓ – Maria e José são os nomes mais registrados em Manhuaçu nos últimos anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento de nomes mais frequentes no Brasil foi divulgado nesta terça-feira (04/01), com dados atualizados do Censo Demográfico 2022, além da lista inédita de sobrenomes mais comuns […]

Maria e José são os nomes mais registrados em Manhuaçu

REDAÇÃO DO PORTAL CAPARAÓ – Maria e José são os nomes mais registrados em Manhuaçu nos últimos anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento de nomes mais frequentes no Brasil foi divulgado nesta terça-feira (04/01), com dados atualizados do Censo Demográfico 2022, além da lista inédita de sobrenomes mais comuns no país.

Entre os mais de 140 mil nomes próprios contabilizados em todo Brasil, Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking, já apontada pelo Nomes no Brasil do Censo Demográfico 2010. O Censo 2022 também contou mais de 200 mil sobrenomes: Silva lidera os registros no Brasil e está presente na identificação de 13,16% da população de Manhuaçu.

Segundo o IBGE, são 2.494 homens com o nome José (2,71%) em Manhuaçu. No feminino são 5.485 Marias (5,97%).

Masculinos

NOME – PERCENTUAL – FREQUÊNCIA

1º – Jose – 2,71% – 2494

2º – Joao – 1,93% – 1769

3º – Pedro – 0,88% – 805

4º – Carlos – 0,73% – 667

5º – Gabriel – 0,68% – 625

6º – Antonio – 0,67% – 616

7º – Lucas – 0,67% – 614

8º – Paulo – 0,62% – 570

9º – Davi – 0,61% – 562

10º – Geraldo – 0,58% – 532

11º – Marcos – 0,53% – 483

12º – Sebastiao – 0,51% – 470

13º – Luiz – 0,50% – 459

14º – Rafael – 0,45% – 412

15º – Luis – 0,45% – 410

16º – Samuel – 0,40% – 371

17º – Vitor – 0,40% – 369

18º – Miguel – 0,39% – 361

19º – Daniel – 0,35% – 326

20º – Arthur – 0,35% – 322

Femininos

NOME – PERCENTUAL – FREQUÊNCIA

1º – Maria – 5,97% – 5485

2º – Ana – 1,68% – 1545

3º – Julia – 0,35% – 322

4º – Helena – 0,31% – 281

5º – Alice – 0,29% – 263

6º – Fernanda – 0,27% – 247

7º – Juliana – 0,26% – 241

8º – Laura – 0,25% – 234

9º – Aline – 0,25% – 232

10º – Adriana – 0,25% – 230

11º – Mariana – 0,25% – 226

11º – Larissa – 0,25% – 226

11º – Amanda – 0,25% – 226

14º – Vitoria – 0,24% – 222

14º – Patricia – 0,24% – 222

16º – Marcia – 0,24% – 221

17º – Camila – 0,22% – 205

18º – Lucia – 0,22% – 203

19º – Sonia – 0,22% – 202

19º – Isabela – 0,22% – 202

Sobrenomes

NOME – PERCENTUAL – FREQUÊNCIA

1º – Silva – 13,16% – 12 091

2º – Oliveira – 7,25% – 6658

3º – Souza – 7,10% – 6523

4º – Gomes – 3,83% – 3523

5º – Pereira – 3,41% – 3131

6º – Ferreira – 3,37% – 3095

7º – Santos – 3,08% – 2832

8º – Alves – 2,95% – 2709

9º – Rodrigues – 2,73% – 2511

10º – Costa – 2,63% – 2418

11º – Dutra – 2,18% – 2007

12º – Aparecida – 1,84% – 1695

13º – Martins – 1,83% – 1681

14º – Lopes – 1,54% – 1419

15º – Mendes – 1,43% – 1318

16º – Maria – 1,40% – 1289

17º – Vieira – 1,36% – 1247

18º – Moreira – 1,32% – 1212

19º – Barbosa – 1,31% – 1205

20º – Dias – 1,26% – 1160

O site para pesquisar: https://censo2022.ibge.gov.br/nomes